產(chǎn)品介紹:
微電子應(yīng)用激光器(SE-Version): 半導(dǎo)體加工,掩模檢查,微光刻和計(jì)量激光器,滿足CE標(biāo)志和SEMI S2標(biāo)準(zhǔn)。 所有半導(dǎo)體準(zhǔn)分子激光器采用全金屬/陶瓷技術(shù),以最小的服務(wù)實(shí)現(xiàn)最長(zhǎng)的激光壽命。比標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)分子激光器, SE型準(zhǔn)分子激光器具有潔凈室封裝,長(zhǎng)的腔室壽命和更長(zhǎng)的氣體壽命。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù) | F2 | ArF | KrF | XeCl | XeF |
波長(zhǎng) nm | 157 | 193 | 248 | 308 | 351 |
最大能量.mJ | 3 | 20 | 35 | 15 | 15 |
能量控制范圍,mJ | 1~3 | 5~20 | 10~35 | 7~15 | 7~15 |
最大穩(wěn)定能量 200Hz | 2.5 | 15 | 30 | 15 | 12 |
平均功率 W 300/600 | 0.6/1.2 | 4/7 | 6/12 | 3/6 | 3/6 |
穩(wěn)定性標(biāo)準(zhǔn)偏差 | <1% 最大重復(fù)頻率 |
重復(fù)率,Hz | 300/600/1000 |
動(dòng)態(tài)態(tài)氣體壽命 | 2.00E+08 | 2.00E+08 | 5.00E+08 | 1.00E+08 | 3.00E+08 |
靜態(tài)氣體壽命 50%能量 | 15days | 60days | 90days | >1year | 90days |
脈沖長(zhǎng)度,ns | 12~15 |
光束尺寸,ns | 5×3 | 8×3 |
發(fā)散,mrad全角 | 1×2 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
光學(xué)服務(wù) | 5.00E+08 | 3.00E+08 | 1.00E+09 | 1.00E+08 | 3.00E+08 |
注:如需詳細(xì)規(guī)格參數(shù)資料,或有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系我們。
主要應(yīng)用:
替代醫(yī)用激光器
電離源
微加工
精確標(biāo)記
屈光手術(shù)
拉曼光譜