產(chǎn)品介紹:
我司提供德國及美國進口薄膜偏振片,廣泛應(yīng)用于各類高功率激光應(yīng)用中。鏡片精度及損傷閾值高,偏振消光比高,堅固耐用。
常用于腔內(nèi)調(diào)Q保偏和Nd-YAG激光器腔外衰減模塊(結(jié)合1/2波片)
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品類型 | 系列代碼 | 波長nm | 尺寸mm | 厚度mm | 性能指標 |
平面偏振片 | TFP | 355 | 25.4 | 6.35 | 表面質(zhì)量:10-5 面型精度:< λ/10 at 633nm TWE:< λ/8 p-v at 633nm 透過率:λ ≥ 527nm: 95% λ = 355nm: 90% λ = 248nm or 266nm: 85% 消光比Tp/Ts:λ ≥ 527nm: 200:1 λ = 248nm/266nm/355nm: 100:1 損傷閾值:20 J/cm2, 20ns, 20Hz at 1064nm 1 MW/cm2 at 1064nm 入射角度:56°±3° |
355 | 50.8 | 6.35 |
355 | 28.6x14.3 | 3.18 |
527 | 28.6x14.3 | 3.18 |
532 | 25.4 | 6.35 |
532 | 50.8 | 6.35 |
532 | 28.6x14.3 | 3.18 |
1053 | 28.6x14.3 | 3.18 |
1064 | 25.4 | 6.35 |
1064 | 50.8 | 6.35 |
1064 | 28.6x14.3 | 3.18 |
IBS鍍膜偏振片 | TFPN | 532 | 25.4 ± 0.25 | 6.35 ± 0.25 | 面型精度:< λ/10 at 633nm TWE:< λ/8 p-v at 633nm 楔角≤ 5 arc minutes 透過率:λ=1064nm: Tp >97% λ=532nm: Tp >96% 消光比Tp/Ts: >500:1 損傷閾值:10 J/cm2, 20ns, 20Hz at 1064nm 1 MW/cm2 at 1064nm 入射角度:45° |
1064 |
注:如需詳細規(guī)格參數(shù)資料,或有其他要求,請聯(lián)系我們。
主要應(yīng)用:
常用于腔內(nèi)調(diào)Q保偏
Nd-YAG激光器腔外衰減模塊(結(jié)合1/2波片)